NICE CLASSIFICATION 13-2026
商標商品/服務第 1~45 類分類表
商標申請必須指定實際使用或規劃使用的商品與服務。正確分類有助於界定申請與權利範圍;第 1~34 類為商品類,第 35~45 類為服務類。
下表依 WIPO Nice Classification 第 13 版(2026)類別標題及台灣經濟部智慧財產局現行分類資料整理,供初步辨識使用。正式申請仍應查核官方可接受的具體商品/服務名稱。
| 類別 | 商品/服務類型 | 簡要說明 |
|---|---|---|
| 第 1 類 | 商品 | 工業、科學及農業用化學品;未加工人造樹脂、塑膠;肥料;滅火及焊接用製劑等 |
| 第 2 類 | 商品 | 漆、清漆、防鏽及木材保存劑;著色劑、染料;印刷油墨;未加工天然樹脂等 |
| 第 3 類 | 商品 | 非藥用化粧品及盥洗製劑;香料、精油;洗衣、清潔、擦亮及研磨製劑 |
| 第 4 類 | 商品 | 工業用油及油脂、蠟;潤滑劑;燃料及照明用材料;蠟燭及燈芯 |
| 第 5 類 | 商品 | 藥品、醫療及獸醫用製劑;醫療用衛生製劑;膳食補充品;消毒劑;殺蟲及除草製劑 |
| 第 6 類 | 商品 | 普通金屬及其合金、礦石;金屬建材及可移動建築物;非電氣用金屬纜線;金屬小五金等 |
| 第 7 類 | 商品 | 機器、工具機及動力操作工具;馬達及引擎;機器聯結及傳動組件;農業器具等 |
| 第 8 類 | 商品 | 手動手工具及器具;刀叉餐具;非槍砲之隨身武器;剃刀 |
| 第 9 類 | 商品 | 科學、研究、導航、測量、攝影、光學、檢測、救生及教學裝置;電氣設備;電腦軟體等 |
| 第 10 類 | 商品 | 外科、醫療、牙科及獸醫用儀器與器具;義肢、義眼、義齒;矯形用品等 |
| 第 11 類 | 商品 | 照明、加熱、冷卻、蒸汽、烹調、乾燥、通風、給水及衛生用途之裝置 |
| 第 12 類 | 商品 | 交通工具;陸運、空運或水運用器械 |
| 第 13 類 | 商品 | 火器;彈藥及拋射體;爆炸物;煙火 |
| 第 14 類 | 商品 | 貴金屬及其合金;珠寶、寶石及半寶石;鐘錶及計時儀器 |
| 第 15 類 | 商品 | 樂器;樂譜架及樂器用支架;指揮棒 |
| 第 16 類 | 商品 | 紙及紙板;印刷品;裝訂材料;照片;文具及辦公用品;美術及教學材料等 |
| 第 17 類 | 商品 | 未加工及半加工橡膠、古塔膠、樹膠、石棉、雲母及代用品;生產用擠型塑膠;絕緣材料等 |
| 第 18 類 | 商品 | 皮革及人造皮革;動物皮;行李箱及手提袋;傘及遮陽傘;手杖;馬具等 |
| 第 19 類 | 商品 | 非金屬製建築材料;非金屬製建築用硬管;柏油、瀝青;非金屬製可移動建築物及紀念碑 |
| 第 20 類 | 商品 | 家具、鏡子、畫框;非金屬製容器;骨、角、鯨骨、貝殼、琥珀等材料之製品 |
| 第 21 類 | 商品 | 家庭或廚房用具及容器;炊具及餐具;梳子、海綿、刷子;玻璃器皿、瓷器及陶器等 |
| 第 22 類 | 商品 | 繩索及細繩;網、帳篷及防水布;紡織品或合成材料製遮篷及帆;運輸及貯存用散裝袋等 |
| 第 23 類 | 商品 | 紡織用紗及線 |
| 第 24 類 | 商品 | 紡織品及其代用品;家庭用亞麻布製品;紡織品或塑膠製簾 |
| 第 25 類 | 商品 | 衣著、鞋、帽 |
| 第 26 類 | 商品 | 花邊、辮帶及刺繡品;鈕扣、鉤扣、別針及針;人造花;髮飾;假髮 |
| 第 27 類 | 商品 | 地毯、草蓆、蓆類、亞麻油地氈及其他鋪地板用品;非紡織品製壁掛 |
| 第 28 類 | 商品 | 遊戲器具、玩具;視訊遊戲裝置;體育及運動用品;聖誕樹裝飾品 |
| 第 29 類 | 商品 | 肉、魚、家禽及野味;肉汁;經保存、冷凍、乾製及烹調之水果與蔬菜;蛋、乳及乳製品;食用油脂 |
| 第 30 類 | 商品 | 咖啡、茶、可可及代用咖啡;米、麵食及麵條;麵粉及穀類製品;麵包糕點;調味料等 |
| 第 31 類 | 商品 | 未加工農業、水產養殖、園藝及林業產品;未加工穀物及種子;新鮮水果蔬菜及香草;活動物等 |
| 第 32 類 | 商品 | 啤酒;不含酒精飲料;礦泉水及汽水;水果飲料及果汁;製飲料用糖漿及製劑 |
| 第 33 類 | 商品 | 啤酒以外之含酒精飲料;製酒精飲料用製劑 |
| 第 34 類 | 商品 | 菸草及菸草代用品;香菸及雪茄;電子菸及吸菸者用霧化器;吸菸用品;火柴 |
| 第 35 類 | 服務 | 廣告;企業管理、組織及行政;辦公事務 |
| 第 36 類 | 服務 | 金融、貨幣及銀行服務;保險服務;不動產服務 |
| 第 37 類 | 服務 | 營建服務;安裝及修繕服務;採礦、石油及天然氣鑽井 |
| 第 38 類 | 服務 | 電信通訊服務 |
| 第 39 類 | 服務 | 運輸;貨品包裝及貯存;旅行安排 |
| 第 40 類 | 服務 | 材料處理;廢棄物回收;空氣淨化及水處理;印刷;食品及飲料保存 |
| 第 41 類 | 服務 | 教育;提供訓練;娛樂;運動及文化活動 |
| 第 42 類 | 服務 | 科學及技術服務與研究設計;工業分析、研究及設計;品質管制及驗證;軟體設計開發 |
| 第 43 類 | 服務 | 提供食物及飲料之服務;臨時住宿 |
| 第 44 類 | 服務 | 醫療及獸醫服務;人或動物之衛生及美容服務;農業、水產養殖、園藝及林業服務 |
| 第 45 類 | 服務 | 法律服務;保護實體財產及個人之安全服務;為配合個人需求由他人所提供之私人或社交服務 |
不知道自己的品牌該申請哪一類?
先整理品牌名稱、商品或服務內容與預計市場,再進行免費商標預查/諮詢。